TARIFS 2026/2027
FRAIS INSCRIPTION 20€ / PERS/SAISON
| DANSES COUPLE (Rock/salsa/bachata/kizomba / danses salon/rock swing) | TRIMESTRE | ANNEE |
|---|---|---|
| 1 h individuelle | 145€ | 310€ |
| 2h individuelles | 190€ | 425€ |
| 3h individuelles | 245€ | 540€ |
| Toutes danses individuelles | 350€ | 720€ |
| 1h pour couple | 200€ | 425€ |
| 2 h pour couple | 230€ | 570€ |
| 3h couple | 280€ | 690€ |
| Toutes Danses pour couple |
530€ |
1090€ |
| DANSES SOLO (classique, neo classique,modern’jazz,street jazz, ragga, hio hop, break, urban, claquette, ,eveil,cabaret,heels…) | 1 TRIMESTRE | ANNEE (SEPT – JUIN) Paiement 6x possible |
|---|---|---|
| Jardin d’éveil (3/4 ans) 1 cours | 90€ | 260€ |
| Jardin d’éveil (3/4 ans) 2 cours | 150€ | 370€ |
| 1h | 100€ | 280€ |
| 1h15 | 120€ | 320€ |
| 1h30 | 140€ | 350€ |
| 2H | 160€ | 385€ |
| 2h15 | 170€ | 420€ |
| 2h30 | 180€ | 440€ |
| 2h45 | 190€ | 455€ |
| 3h | 210€ | 475€ |
| 3h15 | 225€ | 515€ |
| 3h30 | 255€ | 570€ |
| 4h | 270€ | 610€ |
| 4h15 | 285€ | 635€ |
| 4h30 | 300€ | 655€ |
| 5h | 330€ | 690€ |
| Toutes danses | 360€ | 950€ |
| POM POM GIRL | 280€ + Tenue + pom pom 25€ |
|
| GRS 1H « gymnastique rythmique » le tarif annuel comprend la cotisation, la location des engins. |
300€ + Tenue + bas + chaussons 25€ |
|
| GRS 2H | 420€ + Tenue + bas + chaussons 25€ |
|
| GRS 3H | 540€ + Tenue + bas + chaussons 25€ |
|
| Préparation concours | Rajouter 1h à votre forfait (hors frais inscription + tenue) |
| TRIMESTRE x 3 | ANNEE | |
| 1h ZUMBA | 100€ | 215€ |
| 2h ZUMBA | 135€ | 350€ |
| ATELIER GYM PHYSIO PERFECT 45 MIN (assuré par une kinésithérapeute) |
| ISABEL REYNAUD |
| 1 cours 14€ |
| FITNESS ET PILATES | (Pilâtes, yoga, stretching, renfo ) |
|---|---|
| 1 cours année | 290€ |
| 2 cours années | 530€ |
| 3 cours année | 730€ |
| Illimité (env 18 cours) année | 1290€ |
| TARIFS CARTES | |
| TARIFS CARTE 1H | |
| Cours à l’unité | 20€ |
| Carte 10 séances | 160€ |
| TARIFS CARTE 1H30 | |
| Cours à l’unité | 30€ |
| Carte 10 séances | 260€ |