TARIFS 2022/2023
Frais inscription 16€ / Pers
DANSE COUPLE (Rock, Salsa, kizomba,danses de salon et danses en ligne) | TRIMESTRE | ANNEE |
1 h Danse individuelle | 120€ | 270€ |
2h danses individuelles | 170€ | 380€ |
Toutes danses individuelles | 190€ | 490€ |
1h pour couple | 170€ | 380€ |
2 h pour couple | 200€ | 530€ |
Toutes Danses pour couple |
250€ |
630€ |
DANSES SOLO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 ET 3 | ANNEE |
Jardin d’éveil (3/4 ans) | 110€ | 105€ | 225€ |
1h | 115€ | 110€ | 235€ |
2h | 165€ | 135€ | 330€ |
3h |
215€ |
170€ |
425€ |
1h30 | 155€ | 120€ | 285€ |
2h30 | 200€ | 155€ | 375€ |
4h | 280€ | 220€ | 585€ |
Toutes danses | 350€ | 335€ | 790€ |
GRS 1H « gymnastique rythmique » le tarif annuel uniquement comprend la cotisation, la location des engins, l’achat de la tenue obligatoire et les costumes pour le gala |
290€ | ||
GRS 2H | 390€ | ||
Atelier parents /enfants 1h | 415€ | ||
Atelier parents /enfants 45 min | 380€ | ||
Personne supplémentaire | 100€ |
![]() POUND et FIT ‘n form YOGA |
MOIS | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 ET 3 | ANNEE |
1h ZUMBA | 95€ | 75€ | 195€ | |
1H FIT n FORM | 170€ | 145€ | 240€ | |
2H FIT N FORM |
135€ | 145€ | 390€ | |
Yoga au ticket | 17€ le cours |
150€ les 10 séances Utilisable du 6 /09 2022 au 29 /6 2023 |
PILATE
Cours par semaine | 1 | 2 | 3 | ||
Total annuel (euros) | 420 | 714 | 1008 |
A SAVOIR : |